제휴마케팅을 통해 일정 수수료를 제공받습니다
2025년 주고쿠 및 시코쿠 지방의 벚꽃 개화는 평년보다 다소 늦어질 것으로 예상됩니다. 이는 기온 변화에 따른 영향으로 분석됩니다.
- 2024년 10월~11월: 평년보다 높은 기온
- 2024년 12월~2025년 1월: 평년과 비슷한 기온
- 2025년 2월: 평년보다 낮은 기온
- 2025년 3월: 평년보다 높은 기온 예상
위와 같은 기온 변화로 인해 벚꽃 개화 시기는 평년보다 늦어질 전망입니다.
주요 지역별 개화 및 만개 예상일
주고쿠 지방
지역 | 개화 예상일 | 만개 예상일 |
---|---|---|
히로시마 | 3월 29일 | 4월 6일 |
돗토리 | 4월 2일 | 4월 8일 |
마쓰에 (시마네현) | 4월 1일 | 4월 8일 |
오카야마 | 4월 1일 | 4월 8일 |
시모노세키 (야마구치현) | 3월 29일 | 4월 7일 |
시코쿠 지방
지역 | 개화 예상일 | 만개 예상일 |
---|---|---|
도쿠시마 | 4월 1일 | 4월 8일 |
다카마쓰 (가가와현) | 3월 30일 | 4월 7일 |
마쓰야마 (에히메현) | 3월 30일 | 4월 8일 |
고치 | 3월 26일 | 4월 2일 |
벚꽃 명소별 개화 및 만개 예상일
에히메현 벚꽃 명소
명소 | 개화 예상일 | 만개 예상일 |
---|---|---|
개잔 공원 | 4월 2일 | 4월 10일 |
니시야마 코류지 | 3월 31일 | 4월 6일 |
다키노미야 공원 | 3월 30일 | 4월 6일 |
무조 공원 | 4월 2일 | 4월 9일 |
난라쿠엔 외곽 | 3월 31일 | 4월 6일 |
마쓰야마성 | 3월 31일 | 4월 7일 |
도고 공원 | 3월 31일 | 4월 7일 |
가와노에 성 | 3월 30일 | 4월 6일 |
사쿠라미사토 | 3월 31일 | 4월 7일 |
스스키가하라 이리노 공원 | 3월 30일 | 4월 5일 |
스이하 고원 | 4월 14일 | 4월 25일 |
미시마 공원 | 3월 31일 | 4월 5일 |
후지야마 공원 | 3월 31일 | 4월 6일 |
2025년 주고쿠 및 시코쿠 지역의 벚꽃 개화 시기는 평년보다 다소 늦어질 전망입니다. 이는 2월의 낮은 기온과 3월의 다소 높은 기온 변화에 기인한 것으로 보입니다. 벚꽃 여행을 계획하고 있다면, 예상 개화 및 만개 시기를 고려하여 일정을 조정하는 것이 좋겠습니다.
올해도 아름다운 벚꽃과 함께 봄을 만끽하세요!