인천공항에서 출발하는 많은 비행편들이 폭설로 지연 및 결항되었습니다. 늦게라도 출발한 비행기를 제외하고, 출발 예정이었으나 여전히 지연이거나 결항된 비행편 안내드립니다. 아래에서 현 시각 11월 28일 오전 8시 기준표 확인해보시고, 아래 내용은 변동될 수 있으니 항공편 탑승예정인 분들은 꼭 실시간 현황을 항공포탈에서 조회해보시기 바랍니다.
항공사 | 편명 | 도착공항명 | 계획시간 | 예상시간 | 현황 |
아시아나항공 | OZ709 | 세부 | 00:05 | 02:30 | 지연 |
하이난항공 | HU450 | 하이커우 | 00:10 | 22:35 | 지연 |
하와이안 항공 | HA460 | 호놀룰루 | 00:10 | 21:25 | 지연 |
티웨이항공 | TW307 | 사이판 | 00:10 | 01:15 | 지연 |
티웨이항공 | TW101 | 수안나폼(방콕) | 00:10 | 05:00 | 지연 |
터키항공 | TK91 | 이스탄불 | 00:10 | 00:10 | 지연 |
티웨이항공 | TW127 | 다낭 | 00:10 | 03:35 | 지연 |
아시아나항공 | OZ745 | 홍콩 | 00:20 | 03:30 | 지연 |
이스타항공 | ZE871 | 푸동 | 00:30 | 02:45 | 지연 |
중국동방항공 | MU5034 | 푸동 | 00:30 | 18:20 | 지연 |
중국국제항공 | CA126 | 베이징 | 00:30 | 23:35 | 지연 |
대한항공 | KE085 | 뉴욕 | 00:30 | 19:30 | 결항 |
에티오피안항공 | ET673 | 아디스아바바 | 00:30 | 16:50 | 지연 |
대한항공 | KE017 | 로스앤젤레스 | 00:30 | 02:00 | 결항 |
아시아나항공 | OZ735 | 호찌민 | 00:55 | 09:00 | 지연 |
에어부산 | BX747 | 수안나폼(방콕) | 01:00 | 18:00 | 지연 |
대한항공 | KE005 | 라스베이거스 | 01:00 | 23:00 | 결항 |
진에어 | LJ701 | 홍콩 | 01:00 | 03:30 | 지연 |
대한항공 | KE719 | 하네다 | 01:00 | 08:30 | 지연 |
비엣젯항공 | VJ875 | 다낭 | 01:00 | 06:15 | 지연 |
대한항공 | KE053 | 호놀룰루 | 01:00 | 08:00 | 지연 |
에어아시아버하드 | AK1624 | 코타키나발루 | 01:05 | 05:40 | 지연 |
진에어 | LJ043 | 팡라로 | 01:05 | 08:00 | 지연 |
진에어 | LJ081 | 다낭 | 01:05 | 05:50 | 지연 |
티웨이항공 | TW117 | 홍콩 | 01:10 | 01:10 | 결항 |
세부퍼시픽항공 | 5J187 | 마닐라 | 01:15 | 08:00 | 지연 |
진에어 | LJ161 | 비엔티안 | 01:35 | 01:05 | 지연 |
비엣젯항공 | VJ975 | 푸꾸옥 | 01:45 | 01:45 | 지연 |
비엣젯항공 | VJ839 | 깜라인(나트랑) | 01:50 | 06:30 | 지연 |
제주항공 | 7C2205 | 수안나폼(방콕) | 02:00 | 04:30 | 지연 |
대한항공 | KE169 | 마카오 | 02:00 | 21:35 | 결항 |
대한항공 | KE023 | 샌프란시스코 | 02:00 | 04:00 | 결항 |
대한항공 | KE407 | 브리즈번 | 02:00 | 21:40 | 결항 |
대한항공 | KE461 | 다낭 | 02:00 | 20:15 | 결항 |
대한항공 | KE477 | 호찌민 | 02:00 | 22:05 | 결항 |
대한항공 | KE647 | 싱가포르 | 02:00 | 23:10 | 결항 |
대한항공 | KE653 | 수안나폼(방콕) | 02:00 | 20:55 | 결항 |
대한항공 | KE659 | 수안나폼(방콕) | 02:00 | 22:35 | 결항 |
스리랑칸항공 | UL471 | 반다라나이케 | 02:15 | 00:45 | 지연 |
비엣젯항공 | VJ979 | 푸꾸옥 | 02:20 | 02:20 | 지연 |
대한항공 | KE011 | 로스앤젤레스 | 02:30 | 04:00 | 결항 |
제주항공 | 7C4205 | 치앙마이 | 02:30 | 07:35 | 지연 |
에티하드 공항 | EY827 | 아부다비 국제공항 | 03:00 | 04:15 | 지연 |
진에어 | LJ037 | 클라크 국제공항 | 03:30 | 23:20 | 지연 |
싱가폴항공 | SQ605 | 싱가포르 | 03:30 | 05:39 | 지연 |
비엣젯항공 | VJ977 | 푸꾸옥 | 05:00 | 05:00 | 지연 |
아시아나항공 | OZ1161 | 간사이 | 06:00 | 06:00 | 지연 |
아시아나항공 | OZ1081 | 도쿄/나리타 | 06:00 | 06:00 | 지연 |
아시아나항공 | OZ367D | 푸동 | 06:00 | 06:00 | 지연 |
베트남항공 | VN441 | 깜라인(나트랑) | 06:15 | 08:00 | 지연 |
비엣젯항공 | VJ881 | 다낭 | 06:15 | 08:00 | 지연 |
비엣젯항공 | VJ837 | 깜라인(나트랑) | 06:20 | 08:10 | 지연 |
비엣젯항공 | VJ963 | 노이바이(하노이) | 06:25 | 08:10 | 지연 |
제주항공 | 7C1401 | 후쿠오카 | 06:30 | : | 결항 |
비엣젯항공 | VJ835 | 깜라인(나트랑) | 06:45 | 08:15 | 지연 |
진에어 | LJ261 | 후쿠오카 | 06:50 | 06:50 | 지연 |
말린도항공 | OD821 | 쿠알라룸푸르 | 06:50 | 06:50 | 지연 |
비엣젯항공 | VJ865 | 호찌민 | 07:00 | 07:00 | 지연 |
비엣젯항공 | VJ879 | 다낭 | 07:00 | 08:30 | 지연 |
대한항공 | KE1405 | 김해 | 07:00 | : | 지연 |
제주항공 | 7C1301 | 간사이 | 07:00 | : | 결항 |
제주항공 | 7C1771 | 마쓰야마 | 07:00 | : | 결항 |
베트남항공 | VN403 | 호찌민 | 07:00 | 11:00 | 회항 |
진에어 | LJ349 | 기타규슈 | 07:05 | 07:05 | 지연 |
비엣젯항공 | VJ925 | 카트비 | 07:15 | 08:15 | 지연 |
제주항공 | 7C4407 | 팡라로 | 07:15 | 07:15 | 지연 |
에어서울 | RS711 | 간사이 | 07:15 | : | 결항 |
이스타항공 | ZE605 | 도쿄/나리타 | 07:15 | 07:35 | 지연 |
에어서울 | RS727 | 후쿠오카 | 07:20 | : | 결항 |
제주항공 | 7C1501 | 삿포로 | 07:20 | 11:15 | 지연 |
제주항공 | 7C1605 | 시즈오카 | 07:20 | 10:55 | 지연 |
진에어 | LJ201 | 도쿄/나리타 | 07:25 | 07:25 | 지연 |
티웨이항공 | TW9293 | 후쿠오카 | 07:30 | 07:30 | 지연 |
필리핀항공 | PR467 | 마닐라 | 07:30 | 09:30 | 지연 |
아시아나항공 | OZ731 | 호찌민 | 07:30 | 07:30 | 지연 |
피치항공 | MM712 | 간사이 | 07:30 | : | 결항 |
아시아나항공 | OZ701 | 마닐라 | 07:35 | : | 결항 |
에어부산 | BX164 | 도쿄/나리타 | 07:35 | 07:35 | 지연 |
에어아시아 엑스 | D7505 | 쿠알라룸푸르 | 07:35 | 08:15 | 지연 |
진에어 | LJ345 | 나고야 | 07:40 | 09:00 | 지연 |
이스타항공 | ZE621 | 삿포로 | 07:40 | : | 지연 |
티웨이항공 | TW125 | 다낭 | 07:45 | 07:45 | 지연 |
대한항공 | KE621 | 마닐라 | 07:45 | 07:45 | 지연 |
제주항공 | 7C1611 | 히로시마 | 07:45 | : | 결항 |
티웨이항공 | TW275 | 구마모토 | 07:50 | : | 결항 |
티웨이항공 | TW281 | 간사이 | 07:55 | : | 결항 |
티웨이항공 | TW613 | 심양 | 07:55 | : | 결항 |
대한항공 | KE901D | 파리 | 08:00 | 13:30 | 결항 |
진에어 | LJ231 | 간사이 | 08:00 | 09:30 | 지연 |
대한항공 | KE945 | 프랑크푸르트 | 08:00 | 10:00 | 지연 |
대한항공 | KE755 | 오키나와 | 08:05 | : | 결항 |
아시아나항공 | OZ112 | 간사이 | 08:05 | : | 결항 |
대한항공 | KE171 | 홍콩 | 08:10 | 11:10 | 결항 |
아시아나항공 | OZ122 | 나고야 | 08:10 | : | 결항 |
제주항공 | 7C1411 | 후쿠오카 | 08:10 | : | 결항 |
세부퍼시픽항공 | 5J185 | 마닐라 | 08:20 | 09:20 | 지연 |
에어로케이항공(주) | RF326 | 도쿄/나리타 | 08:25 | 11:35 | 지연 |
대한항공 | KE893 | 푸동 | 08:25 | : | 결항 |
아시아나항공 | OZ369 | 광저우 | 08:30 | : | 결항 |
중국동방항공 | MU2044 | 청도 | 08:30 | 13:05 | 지연 |
아시아나항공 | OZ132 | 후쿠오카 | 08:40 | : | 결항 |
에어서울 | RS741 | 다카마쓰 | 08:45 | 13:00 | 지연 |
대한항공 | KE785 | 가고시마 | 08:45 | 10:45 | 지연 |
중국동방항공 | MU5052 | 푸동 | 08:55 | 13:00 | 지연 |
진에어 | LJ233 | 간사이 | 08:55 | 11:00 | 지연 |
대한항공 | KE819 | 창사(장사) | 08:55 | 08:55 | 결항 |
아시아나항공 | OZ327 | 천진 | 08:55 | : | 결항 |
대한항공 | KE865 | 광저우 | 08:55 | 08:55 | 결항 |
아시아나항공 | OZ721 | 홍콩 | 09:00 | : | 결항 |
대한항공 | KE723 | 간사이 | 09:00 | : | 결항 |
대한항공 | KE135 | 허페이 | 09:05 | 09:05 | 결항 |
아시아나항공 | OZ174 | 삿포로 | 09:10 | : | 결항 |
아시아나항공 | OZ729 | 노이바이(하노이) | 09:10 | : | 결항 |
대한항공 | KE811 | 시안 | 09:15 | 09:15 | 결항 |
이스타항공 | ZE607 | 도쿄/나리타 | 09:15 | 11:20 | 지연 |
에어서울 | RS701 | 도쿄/나리타 | 09:20 | : | 결항 |
아시아나항공 | OZ152 | 센다이 | 09:30 | : | 결항 |
아시아나항공 | OZ301 | 대련 | 09:35 | : | 결항 |
아시아나항공 | OZ172 | 오키나와 | 09:35 | : | 결항 |
아시아나항공 | OZ158 | 미야자키 | 09:40 | : | 결항 |
대한항공 | KE035 | 애틀랜타 | 09:45 | 11:45 | 지연 |
아시아나항공 | OZ222 | 뉴욕 | 09:50 | 13:00 | 지연 |
대한항공 | KE703 | 도쿄/나리타 | 09:55 | : | 결항 |
아시아나항공 | OZ371 | 선전(심천) | 09:55 | : | 결항 |
진에어 | LJ237 | 간사이 | 10:00 | 12:00 | 지연 |
대한항공 | KE081 | 뉴욕 | 10:00 | 12:00 | 지연 |
대한항공 | KE119 | 목단강 | 10:05 | 12:05 | 지연 |
대한항공 | KE765 | 삿포로 | 10:05 | 12:05 | 지연 |
대한항공 | KE763 | 니가타 | 10:05 | : | 결항 |
티웨이항공 | TW291 | 후쿠오카 | 10:10 | : | 결항 |
아시아나항공 | OZ347 | 시안 | 10:10 | : | 결항 |
베트남항공 | VN431 | 다낭 | 10:10 | 12:00 | 지연 |
대한항공 | KE093 | 워싱톤 | 10:15 | 12:15 | 지연 |
티웨이항공 | TW213 | 도쿄/나리타 | 10:20 | 12:10 | 지연 |
아시아나항공 | OZ557 | 카이로 | 10:20 | 14:00 | 지연 |
대한항공 | KE073 | 토론토 | 10:20 | 12:20 | 지연 |
제주항공 | 7C1403 | 후쿠오카 | 10:35 | : | 결항 |
대한항공 | KE741 | 나고야 | 10:35 | 13:35 | 결항 |
대한항공 | KE907 | 런던히드로 | 10:40 | 12:40 | 지연 |
티웨이항공 | TW611 | 원저우 | 10:45 | : | 결항 |
아시아나항공 | OZ363 | 푸동 | 10:50 | : | 결항 |
제주항공 | 7C2001 | 마카오 | 11:00 | : | 결항 |
대한항공 | KE727 | 간사이 | 11:05 | : | 결항 |
대한항공 | KE897 | 푸동 | 11:10 | 14:10 | 지연 |
대한항공 | KE457 | 다낭 | 11:10 | 13:10 | 지연 |
에바항공 | BR169 | 타이완 타오위안 국제 공항 | 11:40 | : | 결항 |
중국동방항공 | MU2040 | 청도 | 12:00 | : | 결항 |
폴란드항공 | LO98 | 바르샤바 | 12:35 | 16:45 | 지연 |
아시아나항공 | OZ333 | 베이징 | 12:50 | : | 결항 |
대한항공 | KE869 | 대련 | 12:50 | 12:50 | 결항 |
대한항공 | KE789 | 후쿠오카 | 13:10 | : | 결항 |
대한항공 | KE711 | 도쿄/나리타 | 13:35 | : | 결항 |
심천항공 | ZH634D | 선전(심천) | 14:00 | 14:55 | 지연 |
에바항공 | BR169D | 타이완 타오위안 국제 공항 | 15:00 | 20:30 | 지연 |
유나이티드항공 | UA3041 | 샌프란시스코 | 15:00 | 16:40 | 지연 |
아메리칸항공 | AA9600 | 댈러스 | 16:00 | 19:50 | 지연 |
에바항공 | BR159D | 타이완 타오위안 국제 공항 | 16:00 | 19:45 | 지연 |
심천항공 | ZH632 | 선전(심천) | 16:40 | : | 지연 |
에바항공 | BR171D | 가오슝 | 17:00 | 20:40 | 지연 |
티웨이항공 | TW9173 | 싱가포르 | 18:00 | : | 결항 |
아시아나항공 | OZ741 | 수안나폼(방콕) | 18:05 | : | 결항 |
아시아나항공 | OZ753 | 싱가포르 | 19:05 | : | 결항 |
아시아나항공 | OZ735 | 호찌민 | 19:25 | : | 결항 |
🎉 호텔 특가 예약링크
📌 아고다 할인예약 바로가기⚡ 📌 부킹닷컴 신규가입 할인받기⚡ 📌 호텔스닷컴 신규가입 할인받기⚡ 📌 클룩 할인코드 사용하기⚡ 할인코드 : [ HotelOnApp ] 앱에서 첫 숙소 예약 시 5% 할인 📌 트립닷컴 신규가입 할인받기⚡ 최대 12,800원 바우처 적립 📌 쿠팡트래블 와우회원 특별할인⚡ |
🎆 일본여행 할인쿠폰
📌 클룩 일본여행 할인 프로모션⚡ - 오사카/도쿄/후쿠오카/삿포로 교통패스 및 유니버셜 스튜디오, 주유패스 등 📌 돈키호테 할인쿠폰⚡ 📌 빅카메라 할인쿠폰⚡ |