2024 최신 대한항공 마일리지 공제표입니다.
지역 구분
지역구분 | 취항도시 |
대한민국 | 국내 취항도시 |
일본 | 일본 내 취항도시 |
중국/동북아시아 | 중국 내 취항도시(홍콩 포함), 블라디보스토크, 울란바타르, 이르쿠츠크, 타이베이 |
동남아시아/괌 | 괌, 나트랑, 다낭, 덴파사르(발리), 마닐라, 방콕, 세부, 싱가포르, 양곤, 자카르타, 치앙마이, 쿠알라룸푸르, 푸껫, 푸꾸옥, 프놈펜, 하노이, 호찌민 |
서남아시아/타슈켄트 | 델리, 카트만두, 타슈켄트 |
북미 | 미국/캐나다 내 취항도시 |
유럽/중동 | 두바이, 런던, 로마, 마드리드, 모스크바, 밀라노, 바르셀로나, 부다페스트, 비엔나, 상트페테르부르크, 암스테르담, 이스탄불, 취리히, 텔아비브, 파리, 프라하, 프랑크푸르트 |
대양주 | 브리즈번, 시드니, 오클랜드 |
대한항공 마일리지 공제표
- 마일리지 항공권 발권 시 마일리지 외에 유류할증료 및 제반 수수료가 부과됩니다.
도착 지역 | 시즌 | 일반석 | 프레스티지석 | 일등석 |
대한민국 (국내선) | 평수기 | 5,000 | 6,000 | |
성수기 | 7,500 | 9,000 | ||
일본/중국/동북아시아 | 평수기 | 15,000 | 22,500 | 32,500 |
성수기 | 22,500 | 32,500 | 47,500 | |
동남아시아/괌 | 평수기 | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
성수기 | 30,000 | 52,500 | 67,500 | |
서남아시아/타슈켄트 | 평수기 | 25,000 | 45,000 | 57,500 |
성수기 | 37,500 | 67,500 | 87,500 | |
북미/유럽/중동/대양주 | 평수기 | 35,000 | 62,500 | 80,000 |
성수기 | 52,500 | 92,500 | 120,000 |
노선별 성수기 기간
성수기 기간은 노선별로 차이가 있으며 매해 변경됩니다. 성수기에는 평수기보다 더 많은 마일리지가 공제되며, 가는 날과 오는 날의 시기가 다른 경우 각각 편도로 해당 시기에 맞는 마일리지가 차감됩니다.
노선 | 2024년 | 2025년 |
국내선 | 1.1 2.8 ~ 2.13 2.24 ~ 3.2 5.3 ~ 5.6 5.15 6.6 ~ 6.8 7.27 ~ 8.24 9.13 ~ 9.19 10.3 ~ 10.5 10.9 12.25 12.31 | 1.1 1.27 ~ 1.31 2.22 ~ 3.3 5.1 ~ 5.6 6.5 ~ 6.7 7.26 ~ 8.23 10.3 ~ 10.11 12.25 12.31 |
국제선 (미주 출발 외) | 1.2 ~ 1.14 2.8 ~ 2.12 7.19 ~ 8.11 8.24 ~ 9.5 9.13 ~ 9.18 10.2 ~ 10.9 | 1.1 ~ 1.11 1.24 ~ 2.1 7.25 ~ 8.10 8.22 ~ 9.6 9.27 ~ 10.12 |
국제선 (미주 출발) | 5.10 ~ 5.12 5.16 ~ 6.29 8.2 ~ 8.11 12.5 ~ 12.8 12.12 ~ 12.21 | 5.9 ~ 5.11 5.15 ~ 6.28 8.1 ~ 8.10 12.11 ~ 12.24 |
공제 마일리지 계산하기
대한항공 홈페이지에서는 여정 및 탑승일을 입력해 미리 공제 마일리지를 계산해볼 수 있는 페이지를 제공하고있습니다. 직접 공제 마일리지를 확인해보고싶다면 아래 페이지를 방문하시면 됩니다.
🎉 호텔 특가 예약링크
🎆 일본여행 할인쿠폰
📌 클룩 일본여행 할인 프로모션⚡ - 오사카/도쿄/후쿠오카/삿포로 교통패스 및 유니버셜 스튜디오, 주유패스 등 📌 돈키호테 할인쿠폰⚡ 📌 빅카메라 할인쿠폰⚡ |