제휴마케팅을 통해 일정 수수료를 제공받습니다
간사이공항 난바행 라피트 시간표
아래 시간표는 howto-osaka.com 공식 안내를 기준으로, 간사이공항역 → 난바역 방향의 2025년 특급 라피트(라피트 α/β) 열차만 정리한 것입니다. 최신 정보는 위 사이트를 참고하세요!
평일 (월~금)
열차 종류 | 간사이공항 출발 |
---|---|
라피트 β | 06:53 |
라피트 β | 07:30 |
라피트 β | 07:58 |
라피트 β | 08:35 |
라피트 β | 09:03 |
라피트 β | 09:34 |
라피트 β | 10:05 |
라피트 β | 10:36 |
라피트 α | 11:05 |
라피트 β | 11:35 |
라피트 α | 12:05 |
라피트 β | 12:35 |
라피트 α | 13:05 |
라피트 β | 13:35 |
라피트 α | 14:05 |
라피트 β | 14:35 |
라피트 α | 15:05 |
라피트 β | 15:35 |
라피트 α | 16:05 |
라피트 β | 16:35 |
라피트 α | 17:05 |
라피트 β | 17:35 |
라피트 α | 18:05 |
라피트 β | 18:36 |
라피트 α | 19:05 |
라피트 β | 19:36 |
라피트 α | 20:05 |
라피트 α | 20:36 |
라피트 α | 21:06 |
라피트 α | 21:35 |
라피트 α | 22:01 |
라피트 α | 22:35 |
라피트 α | 23:00 |
토요일·일요일·공휴일
열차 종류 | 간사이공항 출발 |
---|---|
라피트 β | 07:06 |
라피트 β | 07:31 |
라피트 β | 08:04 |
라피트 β | 08:36 |
라피트 β | 09:05 |
라피트 β | 09:35 |
라피트 β | 10:05 |
라피트 β | 10:35 |
라피트 α | 11:05 |
라피트 β | 11:35 |
라피트 α | 12:05 |
라피트 β | 12:35 |
라피트 α | 13:05 |
라피트 β | 13:35 |
라피트 α | 14:05 |
라피트 β | 14:35 |
라피트 α | 15:05 |
라피트 β | 15:35 |
라피트 α | 16:05 |
라피트 β | 16:35 |
라피트 α | 17:05 |
라피트 β | 17:35 |
라피트 α | 18:05 |
라피트 β | 18:34 |
라피트 α | 19:05 |
라피트 β | 19:35 |
라피트 α | 20:05 |
라피트 α | 20:35 |
라피트 α | 21:05 |
라피트 α | 21:34 |
라피트 α | 22:01 |
라피트 α | 22:33 |
라피트 α | 22:55 |
참고사항
- 라피트 β는 주요 시간대에, 라피트 α는 일부 시간대에 운행됩니다.
- 운행 간격은 대략 30분 전후입니다.
- 소요 시간은 약 34~39분입니다.
- 최신 정보와 상세 도착역 시간, 기타 급행(공항급행) 시간표는 howto-osaka.com에서 확인할 수 있습니다.
함께 보면 좋은 글
Klook.com